Исследование | Стоимость | Ночью
?
Стоимость МРТ исследований в рамках акции "Ночью -
дешевле!". Действительна в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь по телефону!
|
---|---|---|
МРТ венозных синусов головного мозга | 6 300 | 5 300 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 7 300 | 6 300 |
МРТ придаточных пазух носа | 6 300 | 5 300 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 6 300 | 5 300 |
МРТ головного мозга | 6 300 | 5 300 |
МРТ головного мозга и ЭПИ-программа | 6 500 | 5 500 |
МРТ гипофиза | 5 500 | 4 500 |
МРТ глазных орбит | 6 300 | 5 300 |
Исследование | Стоимость | Ночью ?
Исследование не проводится в ночные часы с
23.30 до 7.00.
|
---|---|---|
МРТ забрюшинного пространства | 10 000 | 9 000 |
МР-холангиография | 6 000 | 5 000 |
МРТ брюшной полости | 10 000 | 9 000 |
Исследование | Стоимость |
---|---|
МРТ малого таза | 10 000 |
Исследование | Стоимость |
---|---|
МРТ мошонки | 10 000 |
Исследование | Стоимость | Ночью ?
Стоимость МРТ исследований в рамках акции "Ночью
- дешевле!". Действительна в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь по телефону!
|
---|---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 10 000 | 9 000 |
МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 10 000 | 9 000 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 10 000 | 9 000 |
Исследование | Стоимость | Ночью ?
Стоимость МРТ исследований в рамках акции
"Ночью - дешевле!". Действительна в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь по телефону!
|
---|---|---|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 300 | 5 300 |
МРТ копчика | 6 300 | 5 300 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6 300 | 5 300 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 6 300 | 5 300 |
МРТ краниовертебрального перехода | 6 300 | 5 300 |
МРТ артерий шеи | 6 300 | 5 300 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6 300 | 5 300 |
Исследование | Стоимость | Ночью
?
Стоимость МРТ исследований в рамках акции "Ночью -
дешевле!". Действительна в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь по телефону!
|
---|---|---|
МРТ артерий шеи | 6 300 | 5 300 |
Исследование | Стоимость | Ночью
?
Стоимость МРТ исследований в рамках акции "Ночью -
дешевле!". Действительна в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь по телефону!
|
---|---|---|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 12 000 | 12 000 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 8 000 | 7 500 |
МРТ лучезапястного сустава | 6 600 | 5 600 |
МРТ кисти | 6 600 | 5 600 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с жевательными мышцами | 13 000 | 13 000 |
МРТ плечевого сустава | 6 600 | 5 600 |
МРТ локтевого сустава | 6 600 | 5 600 |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 6 600 | 5 600 |
МРТ стопы | 6 600 | 5 600 |
МРТ коленного сустава | 6 600 | 5 600 |
МРТ голеностопного сустава | 6 600 | 5 600 |
Исследование | Стоимость |
---|---|
Эхокардиография | 4 000 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 100 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 400 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 2 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 100 |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 3 800 |
Эхокардиография после аортокоронарного шунтирования и книга о реабилитации | 2 000 |
уздг брюшной аорты | 2 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 500 |
УЗИ Забрюшинного пространства (Почки+надпочечники) | 2 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 900 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 900 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 400 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 4 000 |
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 2 400 |
Дуплексное сканирование аорты | 2 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 2 200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3 000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 900 |
Ультразвуковое исследование сустава | 3 000 |
Ультразвуковое исследование селезенки (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 1 900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Скрининг Мужское здоровье с онкопоиском (50 мин) | 40 000 |
Скрининг Сосудистый комплекс. Головной мозг с сосудами (артерии), сосуды (артерии) шеи, шейный отдел позвоночника. | 19 000 |
Скрининг Женское здоровье (40 мин) | 40 000 |
Комплекс: Светлая голова. МРТ головного мозга МРТ сосудов головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника | 14 000 |
Скрининг Полное комплексное обследование с онкопоиском (120 мин) | 65 000 |
Комплекс: Здоровая спина. ШОП+ГОП+ПКО | 14 000 |
Комплекс: Движение жизнь. МРТ двух тазобедренных суставов МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
Скрининг Мужское здоровье (45 мин) | 40 000 |
Комплекс: Бодрый шаг. МРТ 2 коленных суставов | 10 000 |
Скрининг Полное комплексное обследование (115 мин) | 60 000 |
Скрининг Неврологический комплекс (75 мин) | 35 000 |
Скрининг Женское здоровье с онкопоиском (45 мин) | 40 000 |
Комплекс: Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 18 500 |
Метод лечения | Стоимость |
---|---|
Фармакорефлексопунктура №4 (ФРП) (Церебрум) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) № 5 (препарат на выбор врача (дискус или траумель или цель Т или церебрум | 3 200 |
Рефлексотерапия | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №1 (Дискус) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №3 (Цель Т) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №2 (Траумель) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура №4 (ФРП) (Церебрум) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) № 5 (препарат на выбор врача (дискус или траумель или цель Т или церебрум | 3 200 |
Рефлексотерапия | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №1 (Дискус) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №3 (Цель Т) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №2 (Траумель) | 2 500 |
Терапевтическое тейпирование I (один сустав или группа мускулатуры верхней или нижней конечности, кисть, стопа) | 1 000 |
Терапевтическое тейпирование II (поясничный, грудной или шейный отдел позвоночника) 650 | 650 |
Терапевтическое тейпирование III (все отделы позвоночника) | 1 350 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Индивидуальные ортопедические стельки (взрослые предзаказ) | 8 000 |
Индивидуальные ортопедические стельки (детские предзаказ) | 7 000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Подкожное введение препарата Аджови (1 сеанс) | 25 000 |
Внутримышечная/подкожная иньекция (без стоимости медикаментов) | 350 |
Внутривенное капельное вливание №19 (физ.р200 мл + калия хлорид4% + дексаметазон 4/6/8мл + новокаин + магнезия) | 2 500 |
Внутримышечная инъекция / Мукосат / | 700 |
Внутривенное капельное вливание №3 (Физраствор200 + Кавинтон 2.0) | 2 400 |
Внутривенная озонотерапия | 2 200 |
Внутримышечное введение / Мильгамма / | 700 |
Внутривенное капельное вливание №15 (Церебролизин 5,0 + физ. растр.200мл) | 2 400 |
Блокада озоном | 2 500 |
Внутримышечное введение № 1 / Кетонал р-р 100 мг 2 мл/ | 700 |
Внутримышечная инъекция (Ксефокам) | 700 |
Внутримышечная инъекция (дексалгин) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №12 (Физраствор 200 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + магнезия 25% 5.0 + папаверин 2% 2.0) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №16 (физ.р-р 100 мл, L-лизина эсцинат 5 мл) | 2 400 |
Внутримышечная инъекция (витамин В6) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №14 ( Магнезия 25%, 5.0 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + Физ. раствор 0.9%, 200 мл + Лазикс 2.0 ) | 2 500 |
Внутримышечная инъекция (Цераксон) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №6 (Физраствор200 + Дексаметазон2.0/4.0/6.0/8.0) | 2 100 |
Внутримышечная инъекция (Румалон 2 мл) | 700 |
Внутримышечное введение № 4 /Диклофенак р-р75 мг/3 мл / | 700 |
Внутримышечная инъекция (витамин В1) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №13 (Магнезия 25% -5.0 + Дексаметазон 1.0 - 4 мг + Натрий хдол 0.9% - 200 мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №8 (Физраствор + Трентал) | 2 100 |
Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №1 (Физраствор 200 + цитофлавин 10 мл.) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №2 (Физраствор200 + Актовегин5.0 + Милдронат5.0 ) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание № 17 ( физ. р-р 200, цераксон 1000Ед/4мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №5 (Физраствор200 + Дексаметазон2/4/6/8 + Анальгин + Эуфиллин + Магнезия) | 2 500 |
Внутримышечная инъекция (Мовалис) | 700 |
Внутримышечная инъекция (Мидокалм 1,0) | 700 |
Забор крови | 300 |
Внутривенное струйное вливание (без стоимости медикаментов) | 700 |
Внутривенное капельное вливание №11 (физ. р-р 200мл;Берлитион 600Ед/24мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 2 часов) | 1 900 |
Внутривенное капельное вливание №18 (глюкоза 5% + калий хлор 10 + магнезия 10мл + преднизолон 25 мл) | 2 100 |
внутримышечная инъекция (кетанов) | 700 |
Внутримышечная инъекция (кортексин) | 550 |
Внутримышечная инъекия Дексаметазон 8 мг | 700 |
Внутримышечная инъекция Супрастин 2 мл | 700 |
Внутривенное капельное вливание №7 (Раствор Рингера/Хартмана/Реамберин - 400) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №10 ( Физраствор 200 + Мексидол 2.0) | 2 100 |
Внутривенное Капельное вливание №4 (Физраствор200 + Рибоксин10.0 + панангин10.0 + Магнезия5.0) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №9 ( Физраствор + Глиатилин 4.0 ) | 2 400 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 1 часа) | 1 500 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ ArthrexACP | 15 500 |
Плазмотерапия APM | 9 500 |
Плазмотерапия | 6 000 |
Фармакопунктура (ФП) №8 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дипроспан-1.0 мл, лидокаин 2% -2 | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №6 (лидокаин 2%-2.0мл, НПВС 1.0мл) | 2 500 |
Фармакопунктура (ФП) №3 (дексаметазон2 мл + лидокаин 2% 2мл) | 2 300 |
Фармакопунктура (ФП) №9 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дексаметазон 4мг-1.0 мл, лидокаи | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №12 (ИНЪЕКТРАН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 600 |
Фармакопунктура (ФП) №13 (ПЛЕКСАТРОН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 700 |
Фармакопунктура (ФП) №10 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; актовегин 40 мг-2 мл; лидокаин 2% -2.0мл., вода для инъекций- 2.0 мл; Цианокобаламин – 1 мл) | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №11 (препарат пациента) | 2 000 |
Фармакопунктура (ФП) №2 (Лидокаин 2%, 2мл; дипроспан1.0мл;Вода для инъекций 2.0) | 3 300 |
Фармакопунктура (ФП) №5 ( Дексаметазон 4.0/8.0/12.0мг, Лидокаин 2%, 2.0 + НПВС 1.0 ) | 2 300 |
Фармакопунктура (ФП) №13/1 (ПЛЕКСАТРОН 4.0 мл, лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 4 700 |
Фармакопунктура (ФП) №4 (алфлутоп 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 600 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Назначение схемы лечения врачом неврологом | 1 500 |
Выписка невролога | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200 |
Справка спортивная | 1 000 |
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 1 000 |
Запись исследования МРТ на диск | 500 |
Запись дубликата исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 600 |
Плёнка калибровка | - |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 3 500 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 3 отдела | 6 500 |
Перевод на иностранный язык одного отдела МРТ/КТ | 1 500 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 4 отдела | 8 000 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 3 500 |
Онлайн консультация рентгенолога 5 и более отделов | 1 000 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1 500 |
Консультация врача рентгенолога - д.м.н., высшей категории. | 1 000 |
Консультация д.м.н., врача рентгенолога высшей категории. Заочная. | 500 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 2 отдела | 5 000 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Есть вопросы? Звоните!
+7 (812) 646-66-60